Model Apple iPhone 11 Đang Nhận Sửa
Bảng Giá Sửa Apple iPhone 11
Giá hiển thị là giá niêm yết theo từng biến thể linh kiện. Kỹ thuật viên kiểm tra máy miễn phí và chốt giá trước khi làm — khách đồng ý mới tiến hành, không phát sinh thêm phí.
| Dịch vụ | Giá niêm yết | Thời gian | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Thay màn hình điện thoại | Từ 700.000đ – 1.050.000đ | 30–60 phút | 6 tháng |
| Thay pin điện thoại | Từ 450.000đ – 650.000đ | 20–30 phút | 6–12 tháng |
| Ép kính điện thoại | Từ 250.000đ – 400.000đ | 2–3 giờ | 6 tháng |
| Thay kính lưng điện thoại | Từ 300.000đ – 400.000đ | 45–90 phút | 6 tháng |
| Thay camera điện thoại | Từ 600.000đ – 1.100.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay chân sạc điện thoại | Từ 450.000đ – 950.000đ | 45–60 phút | 6 tháng |
| Thay loa điện thoại | Từ 350.000đ | 30–45 phút | 6 tháng |
| Sửa main điện thoại | Từ 400.000đ | 1–3 ngày | 3 tháng |
| Cấp cứu điện thoại vào nước | Từ 350.000đ | Ưu tiên xử lý ngay trong buổi | Theo hạng mục |
Khoảng giá gom từ các model Apple iPhone 11 đang nhận — bấm vào dịch vụ để xem theo từng model. Dòng có ghi (tham khảo) chưa có giá linh kiện riêng cho dòng này — gọi 0977 44 72 44 để RIGPC báo giá đúng mã máy trong 15 phút.